地址:中国江苏省常州市武进东大道666号
销售部E-mail:bbetter01@betterial.cn;
采购部电话: 86-519-86231388
销售部电话: 86-519-86235789;
86-519-86235988
传真:86-519-86235295
销售部联系人: 13961472972
销售部QQ : 422846271
Skype : 422846271@qq.com
项目 | 单位 | B601HP/B601P | 试验方法 | |
型号/用途说明 | / | 抗PID高透 /UV截止 | / | |
收缩率 | MD | % | <3.0 | GB/T29848 |
TD | % | <1.5 | GB/T29848 | |
透光率 | 280~380nm | % | >80 /<20 | Bbetter Method |
380~1100nm | % | >91 | GB/T29848 | |
剥离强度 | EVA/Glass | N/cm | >80 | GB/T29848 |
EVA/KPF | N/cm | >70 | GB/T29848 | |
交联度 | % | >80 | GB/T29848 | |
体积电阻率 | Ω·cm | >1*1015 | GB/T29848 | |
湿热老化测试 | ΔYI | <5.0 | GB/T29848 | |
UV老化测试 | ΔYI | <5.0 | GB/T29848 | |
抗PID性能 | % | <5.0 | IEC62804 | |
与PID电池片搭配196h |
项目 | 单位 | B601HP/B601P | 试验方法 | |
型号/用途说明 | / | 抗PID高透 /UV截止 | / | |
收缩率 | MD | % | <3.0 | GB/T29848 |
TD | % | <1.5 | GB/T29848 | |
透光率 | 280~380nm | % | >80 /<20 | Bbetter Method |
380~1100nm | % | >91 | GB/T29848 | |
剥离强度 | EVA/Glass | N/cm | >80 | GB/T29848 |
EVA/KPF | N/cm | >70 | GB/T29848 | |
交联度 | % | >80 | GB/T29848 | |
体积电阻率 | Ω·cm | >1*1015 | GB/T29848 | |
湿热老化测试 | ΔYI | <5.0 | GB/T29848 | |
UV老化测试 | ΔYI | <5.0 | GB/T29848 | |
抗PID性能 | % | <5.0 | IEC62804 | |
与PID电池片搭配196h |