地址:中国江苏常州礼嘉镇百兴工业园
销售部E-mail:bbetter01@cnbaixing.com;
采购部电话: 86-519-86231388
销售部电话: 86-519-86235789;
86-519-86235988
传真:86-519-86235295
销售部联系人: 13961472972
销售部QQ : 422846271
Skype : 422846271@qq.com
项目 | 单位 | 实测值 | 试验方法 | |
标准厚度 | µm | 250 | GB/T13542.2-2009 | |
拉伸强度 | MD | Mpa | 210 | |
TD | 211 | |||
断裂伸长率 | MD | % | 195 | |
TD | 112 | |||
尺寸变化(150℃,30min) | MD | % | 1 | |
TD | 0.1 | |||
表面湿润张力 | mN/m | 56 | ||
透光率 | % | 57 | ||
工频电气强度 | V/µm | 69 | ||
体积电阻率 | Ω.m | 4.6×1014 | ||
水蒸气透过率 | g/(m2.24) | 1.2 | ||
PCT试验 | — | 不脆化 | 121℃,100%RH,2atm/40h |
说明:MD为纵向,TD为横向
以上数据仅为测试数据的典型值,不能理解为保证值,典型值可根据客户的要求进行适当调整。